このページでは、国別のIBAN形式をまとめています。固定されたIBANの長さ、BBANの構造、合成形式の例、このジェネレーターが対応する42か国のテストデータをすぐに作成できるリンクを確認できます。
決済フォームの検証やQA用のテストデータを作成する場合は、まず下の表を確認し、その後、各国のジェネレーターから新しい値を生成してください。IBANの共通部分については、IBANとは?、IBANチェックサムの検証、IBANバリデーターを参照してください。
組み込みバリデーターが確認するのは、国コード、想定される長さ、MOD-97チェックサムだけです。銀行ディレクトリには問い合わせず、口座の存在も確認しません。
表に記載しているのは、このジェネレーターが使用するパターンであり、実際に発行された銀行口座の一覧ではありません。各国の形式に関する公式な更新情報は、SWIFT IBAN Registry, Release 102(2026年6月)を確認してください。
国別ジェネレーターへのクイックリンク
- ドイツのIBANを生成
- スペインのIBANを生成
- フランスのIBANを生成
- イタリアのIBANを生成
- 英国のIBANを生成
- オランダのIBANを生成
- ポルトガルのIBANを生成
- ベルギーのIBANを生成
表の読み方
すべてのIBANは、2文字の国コードと2桁のチェックディジットで始まります。国固有の部分がBBANで、銀行コード、支店コード、国内チェックサム、口座番号、場合によっては英字が含まれます。表では次の用語を使用しています。
- 銀行:国内の銀行または金融機関の識別子。
- 支店:支店、ソートコード、代理店、または地域の決済機関の識別子。
- 口座:顧客の口座番号または英数字の口座参照値。
- チェックサム/キー/種別:BBAN内の国別チェックディジットまたは口座種別フィールド。
国別IBAN形式一覧
| 国 | コード | 長さ | BBAN構造 | 合成形式の例 | テスト用ジェネレーター |
|---|---|---|---|---|---|
| ドイツ | DE | 22 | 8!n10!n(8桁の銀行コード + 10桁の口座番号) | DE18 6002 0030 6175 0435 46 | DEのIBANを生成 |
| スペイン | ES | 24 | 銀行(4)+ 支店(4)+ 国内チェックディジット(2)+ 口座(10) | ES44 1491 9826 5263 0010 0901 | ESのIBANを生成 |
| フランス | FR | 27 | 銀行(5)+ 支店(5)+ 英数字の口座(11)+ 国内キー(2) | FR95 1056 7840 15S6 0U0D 5O1R U54 | FRのIBANを生成 |
| イタリア | IT | 27 | CIN(英字1)+ 銀行(5)+ 支店(5)+ 口座(12) | IT28 E083 2786 7115 1107 5166 323 | ITのIBANを生成 |
| オランダ | NL | 18 | 銀行コード(英字4)+ 口座番号(10) | NL11 RBRB 9722 3918 00 | NLのIBANを生成 |
| ベルギー | BE | 16 | 銀行コード(3)+ 口座番号(7)+ チェックサム(2) | BE77 0155 3383 6442 | BEのIBANを生成 |
| ポルトガル | PT | 25 | 銀行(4)+ 支店(4)+ 口座(11)+ 国内チェックサム(2) | PT50 0007 5245 4279 5848 6997 1 | PTのIBANを生成 |
| アイルランド | IE | 22 | 銀行コード(英字4)+ 支店(6)+ 口座(8) | IE45 WNSB 6632 3664 3525 78 | IEのIBANを生成 |
| 英国 | GB | 22 | 銀行コード(英字4)+ ソートコード(6)+ 口座(8) | GB48 NTHQ 6359 0036 3190 47 | GBのIBANを生成 |
| スイス | CH | 21 | 銀行(5)+ 口座番号(12) | CH32 5380 1554 6428 2579 8 | CHのIBANを生成 |
| オーストリア | AT | 20 | 銀行(5)+ 口座番号(11) | AT08 6843 6925 3380 5257 | ATのIBANを生成 |
| スウェーデン | SE | 24 | 銀行(3)+ 口座番号(17) | SE91 9090 0676 2258 9972 2173 | SEのIBANを生成 |
| ノルウェー | NO | 15 | 銀行(4)+ 口座番号(7) | NO18 3199 5492 202 | NOのIBANを生成 |
| フィンランド | FI | 18 | 銀行識別子(6)+ 口座番号(8) | FI39 9536 4839 1256 91 | FIのIBANを生成 |
| デンマーク | DK | 18 | 銀行(4)+ 口座番号(9)+ チェックサム(1) | DK78 5119 6344 4421 38 | DKのIBANを生成 |
| ポーランド | PL | 28 | 銀行(8)+ 口座番号(16) | PL15 0241 8036 2147 1282 1610 5777 | PLのIBANを生成 |
| チェコ | CZ | 24 | 銀行(4)+ 口座番号(16) | CZ36 9713 7073 7390 0956 2334 | CZのIBANを生成 |
| スロバキア | SK | 24 | 銀行(4)+ 口座番号(16) | SK41 8631 0725 5638 9983 5041 | SKのIBANを生成 |
| ハンガリー | HU | 28 | 銀行(3)+ 支店(4)+ チェックサム(1)+ 口座(15)+ チェックサム(1) | HU87 1279 3272 4058 1033 9460 7559 | HUのIBANを生成 |
| ルーマニア | RO | 24 | 銀行コード(英字4)+ 英数字の口座識別子(16) | RO58 BKIM LH3Y G3U8 WITR 9N96 | ROのIBANを生成 |
| ギリシャ | GR | 27 | 銀行(3)+ 支店(4)+ 英数字の口座(16) | GR17 5668 374C SM8H FX2A JDNE PYQ | GRのIBANを生成 |
| エストニア | EE | 20 | 銀行(2)+ 支店(2)+ 口座番号(11)+ チェックサム(1) | EE79 5740 2177 8302 7895 | EEのIBANを生成 |
| ラトビア | LV | 21 | 銀行コード(英字4)+ 英数字の口座(13) | LV33 LGEC O9CU CJW2 UUNG Q | LVのIBANを生成 |
| リトアニア | LT | 20 | 銀行(5)+ 口座番号(11) | LT30 1198 0016 4955 6380 | LTのIBANを生成 |
| ルクセンブルク | LU | 20 | 銀行識別子(3)+ 英数字の口座(13) | LU56 596G 0TFR PDRU WVIT | LUのIBANを生成 |
| クロアチア | HR | 21 | 銀行(7)+ 口座番号(10) | HR95 8225 3399 0528 4073 3 | HRのIBANを生成 |
| スロベニア | SI | 19 | 銀行(5)+ 口座(8)+ チェックサム(2) | SI83 4899 9594 4028 849 | SIのIBANを生成 |
| セルビア | RS | 22 | 銀行(3)+ 口座番号(13)+ チェックサム(2) | RS36 6269 6709 6725 8971 05 | RSのIBANを生成 |
| アイスランド | IS | 26 | 銀行(4)+ 種別(2)+ 口座(6)+ 追加識別子(10) | IS07 4403 5146 9807 4015 9427 44 | ISのIBANを生成 |
| トルコ | TR | 26 | 銀行(5)+ 種別(1)+ 英数字の口座(16) | TR72 9602 5213 1J20 7UUV RQCV SH | TRのIBANを生成 |
| キプロス | CY | 28 | 銀行(3)+ 支店(5)+ 英数字の口座(16) | CY10 5326 9097 4SNA 3YOY JE9U MP15 | CYのIBANを生成 |
| マルタ | MT | 31 | 銀行(英字4)+ 支店(5)+ 英数字の口座(18) | MT23 JNLV 5458 6A46 FTFV HMZG 4P3Y C6U | MTのIBANを生成 |
| アンドラ | AD | 24 | 銀行(4)+ 支店(4)+ 英数字の口座(12) | AD84 2428 7563 QV9N 0L4C 7IQZ | ADのIBANを生成 |
| リヒテンシュタイン | LI | 21 | 銀行(5)+ 英数字の口座(12) | LI93 8752 4D7P BB8Y RTW2 Y | LIのIBANを生成 |
| ブルガリア | BG | 22 | 銀行(英字4)+ 支店(4)+ 種別(2)+ 英数字の口座(8) | BG05 PPQR 7111 63L9 RB6A V9 | BGのIBANを生成 |
| サウジアラビア | SA | 24 | 銀行コード(2)+ 英数字の口座番号(18) | SA64 844H PYU6 CQLP 3R1M IIOX | SAのIBANを生成 |
| アラブ首長国連邦 | AE | 23 | 銀行(3)+ 口座番号(16) | AE40 0504 4854 3508 4939 309 | AEのIBANを生成 |
| カタール | QA | 29 | 銀行(英字4)+ 英数字の口座(21) | QA92 MBSU 2KZ9 JORQ MOPE IKO3 5TWO 3 | QAのIBANを生成 |
| ブラジル | BR | 29 | 銀行(8)+ 支店(5)+ 口座(10)+ 追加識別子(2) | BR51 7271 9047 8277 1117 1758 518B 7 | BRのIBANを生成 |
| コスタリカ | CR | 22 | 銀行(3)+ 口座(14)+ チェックサム(1) | CR85 6585 0751 9997 3720 25 | CRのIBANを生成 |
| ドミニカ共和国 | DO | 28 | 銀行(英字4)+ 口座番号(20) | DO93 MDIK 0520 3345 2291 6207 5866 | DOのIBANを生成 |
| イスラエル | IL | 23 | 銀行(3)+ 支店(3)+ 口座(13) | IL56 7549 4747 3505 6225 853 | ILのIBANを生成 |
大量テスト向けの形式に関する注意点
ドイツ、スペイン、フランス
この3市場は、欧州の決済フローをテストする際に最初の対象となることがよくあります。ドイツは銀行コードと口座番号を組み合わせた簡潔な形式です。スペインはBBAN内に国内チェックディジットを含むため、グローバルなMOD-97チェックサム以外もテストできます。フランスには、銀行、支店、英数字の口座、国内キーからなるRIB形式の国内構造があります。
英国とアイルランド
英国とアイルランドのIBANには、4文字の銀行識別子に続いてルーティング情報と口座フィールドが含まれます。英国向けのフローでは、国内ユーザーがソートコードと口座番号で考える場合がありますが、越境決済やSEPAに近いフローではIBANを求められることがよくあります。
長いIBANと短いIBAN
このジェネレーターで対応する中では、ノルウェーのIBANが15文字で最短、マルタが31文字で最長です。入力マスク、データベースの列幅、改行、CSVエクスポートをテストする際は、この両端を使ってください。
欧州以外のIBAN
ブラジル、コスタリカ、ドミニカ共和国、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、イスラエルは、製品で欧州以外のIBANを扱う必要がある場合に役立ちます。英数字の口座フィールド、長い桁数、地域固有の銀行前提があるため、SEPAだけを想定したテストデータでは見落としやすい点を確認できます。
関連するIBANリソース
- ランダムIBANを生成して、新しいチェックサム有効なテストデータを取得する。
- ユーザー入力を受け付ける前にIBANを検証する。
- コードで検証を実装する場合は、MOD-97チェックサムを学ぶ。
- 国際決済フォームを設計する場合は、IBANとSWIFT/BICを比較する。
- ユーロ送金のフローについては、SEPA決済ルールを確認する。
よくある質問
最も短いIBANの国はどこですか?
このジェネレーターで対応する中では、ノルウェーのIBANが最短で15文字です。国コード、2桁のチェックディジット、11文字のBBANで構成されます。
最も長いIBANの国はどこですか?
このジェネレーターで対応する中では、マルタのIBANが最長で31文字です。公式のIBANレジストリによっては最大34文字を許容しますが、各国の長さは固定されています。
IBANの長さは国ごとに常に固定されていますか?
はい。参加国はそれぞれ固定長を定めています。空白を除いたドイツのIBANが22文字でない場合や、スペインのIBANが24文字でない場合は、チェックサムの検証前に形式検証で失敗する必要があります。
IBAN形式とBBAN形式の違いは何ですか?
IBAN形式には国コード、2桁のチェックディジット、BBANが含まれます。BBANは、IBANの先頭4文字より後ろに続く、国固有の口座構造です。
これらの例のIBANを実際の支払いに使えますか?
いいえ。このページの例はすべて合成テストデータとして扱ってください。開発やQAでは構造的に有効ですが、実際の取引や本番の支払い指示を目的としたものではありません。
国別のIBAN検証はどのようにテストすべきですか?
少なくとも短い形式、長い形式、数字だけのBBAN、英数字のBBAN、国内チェックディジットを持つ国を1つずつテストしてください。実用的な組み合わせは、ノルウェー、マルタ、ドイツ、フランス、スペイン、ブラジルです。