**By Dev Tools Weekly** | randomiban.co
Every IBAN structure, length, and validation rule in one place.
IBAN Structure
┌──┬──┬─────────────────────────────┐
│CC│CK│ BBAN (bank-specific) │
│2 │2 │ up to 30 characters │
└──┴──┴─────────────────────────────┘
| Part | Length | Meaning |
|---|---|---|
| **CC** | 2 | ISO 3166-1 country code |
| **CK** | 2 | Check digits (mod 97) |
| **BBAN** | varies | Basic Bank Account Number (country-specific) |
IBAN by Country (Europe)
| Country | Code | Length | Format | Example |
|---|---|---|---|---|
| Austria | AT | 20 | ATkk bbbb bccc cccc cccc | AT611904300234573201 |
| Belgium | BE | 16 | BEkk bbbc cccc ccxx | BE68539007547034 |
| Bulgaria | BG | 22 | BGkk bbbb ssss ttcc cccc cc | BG80BNBG96611020345678 |
| Croatia | HR | 21 | HRkk bbbb bbbc cccc cccc c | HR1210010051863000160 |
| Cyprus | CY | 28 | CYkk bbb sssss cccc cccc cccc cccc | CY17002001280000001200527600 |
| Czech Republic | CZ | 24 | CZkk bbbb ssss sscc cccc cccc | CZ6508000000192000145399 |
| Denmark | DK | 18 | DKkk bbbb cccc cccc cc | DK5000400440116243 |
| Estonia | EE | 20 | EEkk bbss cccc cccc ccck | EE382200221020145685 |
| Finland | FI | 18 | FIkk bbbb bbcc cccc cx | FI2112345600000785 |
| France | FR | 27 | FRkk bbbb bggg ggcc cccc cccc cxx | FR7630006000011234567890189 |
| Germany | DE | 22 | DEkk bbbb bbbb cccc cccc cc | DE89370400440532013000 |
| Greece | GR | 27 | GRkk bbb bbbb cccc cccc cccc cccc | GR1601101250000000012300695 |
| Hungary | HU | 28 | HUkk bbb bbbb k cccc cccc cccc cccc | HU42117730161111101800000000 |
| Ireland | IE | 22 | IEkk aaaa bbbb bbcc cccc cc | IE29AIBK93115212345678 |
| Italy | IT | 27 | ITkk xbbb bbss sssc cccc cccc ccc | IT60X0542811101000000123456 |
| Latvia | LV | 21 | LVkk bbbb cccc cccc cccc c | LV80BANK0000435195001 |
| Lithuania | LT | 20 | LTkk bbbb bccc cccc cccc | LT121000011101001000 |
| Luxembourg | LU | 20 | LUkk bbb ccccc cccc cccc | LU280019400644750000 |
| Netherlands | NL | 18 | NLkk bbbb cccc cccc cc | NL91ABNA0417164300 |
| Norway | NO | 15 | NOkk bbbb cccc ccx | NO9386011117947 |
| Poland | PL | 28 | PLkk bbb ssss xcc cccc cccc cccc cccc | PL61109010140000071219812874 |
| Portugal | PT | 25 | PTkk bbbb ssss cccc cccc ccck xx | PT50000201231234567890154 |
| Romania | RO | 24 | ROkk bbbb cccc cccc cccc cccc | RO49AAAA1B31007593840000 |
| Slovakia | SK | 24 | SKkk bbbb ssss sscc cccc cccc | SK3112000000198742637541 |
| Slovenia | SI | 19 | SIkk bbss sccc cccc cxx | SI56263300012039086 |
| Spain | ES | 24 | ESkk bbbb gggg xxcc cccc cccc | ES9121000418450200051332 |
| Sweden | SE | 24 | SEkk bbb cccc cccc cccc cccc | SE4550000000058398257466 |
| Switzerland | CH | 21 | CHkk bbbb bccc cccc cccc c | CH9300762011623852957 |
| UK | GB | 22 | GBkk bbbb ssss sscc cccc cc | GB29NWBK60161331926819 |
IBAN by Country (Non-Europe)
| Country | Code | Length | Example |
|---|---|---|---|
| Brazil | BR | 29 | BR1800360305000010009795493C1 |
| Israel | IL | 23 | IL620108000000099999999 |
| Jordan | JO | 30 | JO94CBJO0010000000000131000302 |
| Kazakhstan | KZ | 20 | KZ86125KZT5004100100 |
| Kuwait | KW | 30 | KW81CBKU0000000000001234560101 |
| Lebanon | LB | 28 | LB62099900000001001901229114 |
| Mauritius | MU | 30 | MU17BOMM0101101030300200000MUR |
| Qatar | QA | 29 | QA58DOHB00001234567890ABCDEFG |
| Saudi Arabia | SA | 24 | SA0380000000608010167519 |
| Tunisia | TN | 24 | TN5910006035183598478831 |
| Turkey | TR | 26 | TR330006100519786457841326 |
| UAE | AE | 23 | AE070331234567890123456 |
IBAN Validation (Mod 97 Algorithm)
- Move the first 4 characters (country + check) to the end
- Replace letters with numbers: A=10, B=11, ... Z=35
- Compute the remainder:
number mod 97 - Valid if remainder = **1**
Example: GB29NWBK60161331926819
- Rearrange:
NWBK60161331926819GB29 - Convert letters:
232016106016133192681916112 9 2320161060161331926819161129 mod 97 = 1✅
SEPA Countries
All EU/EEA countries + Switzerland, Monaco, San Marino, Andorra, Vatican City, UK (limited).
SEPA Credit Transfer: Max €999,999,999.99 per transaction.
SEPA Instant: Max €100,000. Settled in <10 seconds.
BIC/SWIFT Code Format
┌────┬──┬──┬───┐
│Bank│CC│LL│Bbb│
│ 4 │2 │2 │3 │
└────┴──┴──┴───┘
| Part | Meaning | Example |
|---|---|---|
| Bank code | 4 letters | NWBK |
| Country | 2 letters (ISO) | GB |
| Location | 2 alphanumeric | 2L |
| Branch | 3 alphanumeric (optional, XXX = HQ) | — |
Example: NWBKGB2L = NatWest, United Kingdom, London
🛠 Generate valid IBANs instantly: randomiban.co
📧 More IBAN resources: RandomIBAN articles